Дешифратор К155ИД3 74154.
К155ИД3 (74154)
Микросхема К155ИД3 (74154) — дешифратор, позволяющий преобразовать четырехразрядный код, поступивший на входы АО — А3 в напряжение низкого логического уровня, появляющееся на одном из шестнадцати выходов О — 16. Дешифратор К155ИД3 (74154) имеет два выхода разрешения дешифрации EO и Е1. Эти входы можно использовать как логические, когда дешифратор К155ИД3 (74154) служит демультиплексором данных. Тогда входы АО — А3 используются как адресные, чтобы направить поток данных, принимаемых входами ЕО и E1, на один из выходов О — 15. На второй, неиспользуемый в этом включении вход Е, следует подать напряжение низкого уровня.
По входам EO и E1 даются сигналы разрешения выходов, чтобы устранять текущие выбросы, которыми сопровождается дешифрация кодов, появляющихся не строго синхронно (например, поступающих от счетчика пульсаций). Чтобы разрешить прохождение данных на выходы, на входы ЕО и E1 следует дать напряжение низкого уровня согласно таблице. Эти входы необходимы также при наращивании числа разрядов дешифрируемого кода. Когда на входах ЕО и E1 присутствуют напряжения высокого уровня, на выходах О — 16 появляются высокие уровни.
Дешифратор К155ИД3 (74154) потребляет ток 56 мА. Время задержки распространение сигнала для цепи вход А - выход составляет 36 нс; для цепи вход E — выход 30 нс,
Вход | Выход | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0 | E1 | A3 | A2 | A1 | A0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | Н | Н | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | Н | B | H | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | Н | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | B | H | H | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | B | H | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | B | В | Н | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | Н | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | B | Н | Н | H | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | B | Н | Н | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B |
Н | Н | B | Н | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B |
Н | Н | B | Н | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B |
Н | Н | B | B | Н | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | В | Н | B | B | B |
Н | Н | B | B | Н | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B |
Н | Н | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
Н | Н | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H |
Н | B | X | X | X | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
B | Н | X | X | X | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
B | B | X | X | X | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Зарубежным аналогом микросхемы К155ИД3 является дешифратор 74154