Функциональная подгруппа и вид микросхемы.
| Подгруппа, вид микросхемы | Обозначение |
| Генераторы сигналов: | |
| синусоидальных | ГС |
| специальной формы | ГФ |
| прямоугольных | ГГ |
| линейно-изменяющихся | ГЛ |
| шума | ГМ |
| прочие | ГП |
| Преобразователи сигналов: | |
| частоты | ПС |
| напряжения (тока) | ПН |
| длительности | ПД |
| мощности | ПМ |
| уровня (согласователи) | ПУ |
| синтезаторы частоты | ПЛ |
| делители частоты аналоговые | ПЕ |
| делители частоты цифровые | ПЦ |
| умножители частоты аналоговые | ПЕ |
| цифро-аналоговые | ПА |
| аналого-цифровые | ПВ |
| код-код | ПР |
| Детекторы: | |
| амплитудные | ДА |
| частотные | ДС |
| фазовые | ДФ |
| импульсные | ДИ |
| прочие | ДП |
| Коммутаторы и ключи: | |
| тока | КТ |
| напряжения | КН |
| прочие | КП |
| Усилители: | |
| постоянного тока | УТ |
| импульсные | УИ |
| повторители | УЕ |
| высокой частоты | УВ |
| промежуточной частоты | УР |
| низкой частоты | УН |
| широкополосные | УК |
| считывания и воспроизведения | УЛ |
| индикации | УМ |
| операционные | УД |
| дифференциальные | УС |
| прочие | УП |
| Модуляторы: | |
| амплитудные | МА |
| частотные | МС |
| фазовые | МФ |
| импульсные | МИ |
| прочие | МП |
| Фильтры: | |
| верхних частот | ФВ |
| нижних частот | ФН |
| полосовые | ФЕ |
| режекторные | ФР |
| прочие | ФП |
| Устройства сравнения: | |
| амплитудные (уровня сигналов) | СА |
| временные | СВ |
| частотные СС |
| прочие | СП |
| компараторы напряжения | СК |
| Формирователи: | |
| импульсов прямоугольной формы | AF |
| импульсов специальной формы | АФ |
| адресных токов | АА |
| разрядных токов | АР |
| прочие АП |
|
| Устройства задержки: | |
| пассивные | БМ |
| активные | БР |
| прочие | БП |
| Источники вторичного питания: | |
| преобразователи | ЕМ |
| выпрямители | ЕВ |
| стабилизаторы напряжения непрерывные | ЕН |
| стабилизаторы тока | ЕТ |
| стабилизаторы напряжения импульсные | ЕК |
| устройство управления импульсными стабилизаторами напряжения | ЕУ |
| источники вторичного питания | ЕС |
| прочие | ЕП |
| Логические элементы: | |
| И | ЛИ |
| ИЛИ | ЛЛ |
| НЕ | ЛН |
| И-ИЛИ | ЛС |
| И-НЕ | ЛА |
| ИЛИ-НЕ | ЛЕ |
| И-ИЛИ-НЕ | ЛР |
| И-ИЛИ-НЕ (И-ИЛИ) | ЛК |
| ИЛИ-НЕ (ИЛИ) | ЛМ |
| И-НЕ/ИЛИ-НЕ | ЛБ |
| расширители | ЛД |
| прочие | ЛП |
| Триггеры: | |
| Шмитта | ТЛ |
| Т-триггер | ТТ |
| RS-триггер | ТР |
| D-триггер | ТМ |
| JK-триггер | ТВ |
| комбинированные (RST, DRS, JKRS и др.) | ТК |
| Цифровые устройства: | |
| регистры | ИР |
| сумматоры | ИМ |
| полусумматоры | ИЛ |
| счётчики | ИЕ |
| дешифраторы | ИД |
| комбинированные | ИК |
| шифраторы | ИВ |
| арифметико-логические устройства | ИА |
| прочие | ИП |
| Вычислительные устройства: | |
| микро-ЭВМ | ВЕ |
| микропроцессоры | ВМ |
| микропроцессорные секции | ВС |
| устройства микропрограммного управления | ВУ |
| функциональные расширители | ВР |
| устройства синхронизации | ВБ |
| Устройства управления прерыванием | ВН |
| устройства управления вводом-выводом | ВВ |
| устройства управления памятью | ВТ |
| функциональные преобразователи информации | ВФ |
| устройства сопряжения с магистралью | ВА |
| времязадающие устройства | ВИ |
| микрокалькуляторы | ВХ |
| контроллеры | ВГ |
| комбинированные устройства | ВК |
| специализированные устройства | ВЖ |
| прочие | ВП |
| Запоминающие устройства: | |
| матрицы ОЗУ | РМ |
| матрицы ПЗУ | РВ |
| ПЗУ (масочные) | РЕ |
| ПЗУ с возможностью однократного программирования | РР |
| ПЗУ с возможностью многократного электрического перепрограммирования | РР |
| ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации | РФ |
| ассоциативные запоминающие устройства | РА |
| запоминающие устройства на ЦМД | РЦ |
| прочие | РП |
| Фоточувствительные устройства с зарядовой связью: | |
| матричные | ЦМ |
| линейные | ЦЛ |
| прочие | ЦП |
| Многофункциональные устройства: | |
| аналоговые | ХА |
| цифровые | ХЛ |
| комбинированные | ХК |
| цифровые матрицы | ХИ |
| комбинированные матрицы | ХТ |
| прочие | ХП |
| Наборы элементов: | |
| диодов | НД |
| транзисторов | НТ |
| резисторов | НР |
| конденсаторов | НЕ |
| комбинированные | НК |
| функциональные (в том числе матрицы резисторов типа R-2R) | НФ |
| прочие | НП |